截至10月20日9:00報名情況信息源:免費招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
峽山區(qū)中小學 | 語文 | 07001001 | 293 | 70 | 11 | 277 |
峽山區(qū)中小學 | 數(shù)學 | 07001002 | 195 | 39 | 12 | 177 |
峽山區(qū)中小學 | 英語 | 07001003 | 255 | 58 | 15 | 241 |
峽山區(qū)中小學 | 物理 | 07001004 | 20 | 3 | 0 | 18 |
峽山區(qū)中小學 | 政治 | 07001005 | 74 | 24 | 1 | 67 |
峽山區(qū)中小學 | 歷史 | 07001006 | 30 | 8 | 1 | 29 |
峽山區(qū)中小學 | 美術 | 07001007 | 163 | 47 | 10 | 149 |
峽山區(qū)中小學 | 舞蹈 | 07001008 | 52 | 5 | 1 | 50 |
原標題:2015年濰坊市峽山區(qū)招聘教師報名情況公示
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)